期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101260403期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260402期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260401期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260400期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260399期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260398期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260397期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260396期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260395期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260394期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260393期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260392期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260391期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260390期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260389期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260388期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260387期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260386期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260385期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260384期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260383期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260382期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260381期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260380期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260379期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260378期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260377期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260376期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260375期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260374期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260373期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260372期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260371期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260370期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260369期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260368期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260367期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260366期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260365期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260364期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260363期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260362期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260361期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260360期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260359期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101260358期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260357期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260356期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260355期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260354期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。